• Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 1
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 2
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 3
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 4
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 5
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 6
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 7
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 8
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 9
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 10
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 11
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 12
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 13
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 14
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 15
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 16
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 17
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 18
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 19
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 20
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 21
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 22
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 23
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 24
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 25
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 26
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 27
F.S.H. NAV. BOSE. H/SEATS.
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 1
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 2
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 3
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 4
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 5
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 6
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 7
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 8
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 9
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 10
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 11
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 12
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 13
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 14
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 15
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 16
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 17
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 18
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 19
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 20
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 21
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 22
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 23
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 24
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 25
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 26
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 27

Porsche 911 2008 (08) 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr

£31,975
  • Body Type
    Coupe
  • Year
    2008 (08)
  • Mileage
    36,000 miles
  • Colour
    Basalt Black
  • Transmission
    Automatic
  • Doors
    2
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    24.4

About this Porsche 911

Full Service History.(7 Stamps to 36k Just Serviced). One Previous Owner. Full Savannah Beige Leather Interior. Electric Heated Memory Seats. Sat Nav. Bose Surround Sound System. Park Assist. Remote Central Locking With 2 Keys. Basalt Black. Finance Available. Excellent Condition Throughout.
Part Exchange
Call now on 07768 444796
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 1
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 2
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 3
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 4
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 5
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 6
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 7
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 8
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 9
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 10
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 11
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 12
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 13
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 14
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 15
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 16
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 17
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 18
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 19
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 20
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 21
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 22
  • Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr 23
Finance this Porsche
    • Specification

      • Adjustable Steering Column/Wheel
      • Air Bag Driver
      • Air Bag Passenger
      • Air Bag Side
      • Air-Conditioning (Automatic)
      • Alarm
      • Alloy Wheels (17in)
      • Anti-Lock Brakes
      • Body Coloured Bumpers
      • Central Door Locking
      • Computer
      • Electric Windows (Front)
      • Head Restraints
      • Immobiliser
      • In Car Entertainment (Radio/CD)
      • Mirrors External
      • Power-Assisted Steering
      • Seat Height Adjustment
      • Side Protection Mouldings
      • Speakers
      • Upholstery Leather
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,295 mm
        • Length
          4,435 mm
        • Width
          1,830 mm
      • Emissions
        • CO2
          280 g/km
        • Engine Euro Status
          4
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          4WD
        • Engine Capacity
          3,596 cc
        • Gears
          5
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          24.4
        • MPG (Extra Urban)
          32.8
        • MPG (Urban Cold)
          16.2
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          5.6 secs
        • BHP
          325 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          0
        • NCAP (Overall Rating)
          0
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          0
      • Weight and Capacities
        • Kerb Weight
          1,475 kg
        • Seats
          4
    • Contact Details
      Cetus Car Company
      Liberty View Epping Road, Roydon Harlow Essex CM19 5DW
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday - SundayAppointment Only
      Directions
    You Might Also Like
      £29,975
        £29,975
          £33,975
            £29,975
            Vehicle Enquiry
            Porsche 911 3.6 997 Carrera 4 Tiptronic S AWD 2dr
            Vehicle of interest:
            Porsche 911
            We would love to stay in touch!
            Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
            This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
            Need help financing your next purchase?
            Need help financing your next purchase?
            Secure your dream car
            Need help financing your next purchase?